حالة الطقس فى العواصم العالمية اليوم و الغد السبت و الأحد الموافقين 2 , 3 فبراير 2013 ( درجة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم مساءا و درجة الحرارة الكبرى المتوقعة غدا ظهرا) :
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
أنقرة | 7 | -3 |
إسطنبول | 13 | 5 |
إسلام أباد | 18 | 11 |
نيودلهى | 23 | 11 |
جاكرتا | 32 | 24 |
بكين | 0 | -8 |
كوالالمبور | 34 | 24 |
طوكيو | 20 | 10 |
مونتريال | -10 | -19 |
موسكو | 1 | -1 |
واشنطن | 3 | 4- |
نيويورك | 0 | -5 |
اثينا | 16 | 2 |
روما | 10 | 3 |
باريس | 5 | 1 |
مدريد | 10 | 3 |
برلين | 5 | 1 |
لندن | 6 | 2 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق