حالة الطقس فى العواصم العالمية اليوم والغد الأحد و الإثنين الموافقين 17 , 18 فبراير 2013 ( درجة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم مساءا و درجة الحرارة الكبرى المتوقعة غدا ظهرا) :
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
أنقرة | 6 | -3 |
إسطنبول | 7 | 2 |
إسلام أباد | 21 | 8 |
نيودلهى | 22 | 10 |
جاكرتا | 32 | 25 |
بكين | 3 | -4 |
كوالالمبور | 32 | 24 |
طوكيو | 10 | 4 |
مونتريال | -6 | -16 |
موسكو | -6 | -10 |
واشنطن | 7 | -5 |
نيويورك | 3 | -8 |
اثينا | 12 | 6 |
روما | 13 | 2 |
باريس | 9 | -3 |
مدريد | 10 | 2 |
برلين | 3 | 0 |
لندن | 9 | 1 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق