حالة الطقس فى العواصم العربية اليوم و الغد الأربعاء و الخميس الموافقين 13, 14 فبراير 2013 ( درجة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم مساءا و درجة الحرارة الكبرى المتوقعة غدا ظهرا) :
الصغرى | العظمى | درجات الحرارة في العواصم عربية | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 29 | جدة | |||
14 | 27 | الرياض | |||
20 | 29 | مكة | |||
11 | 23 | الظهران | |||
14 | 25 | المدينه | |||
22 | 29 | ابو ظبى | |||
22 | 29 | دبى | |||
19 | 22 | الفجيرة | |||
18 | 28 | العين | |||
9 | 14 | الرباط | |||
12 | 15 | الدار البيضاء | |||
8 | 18 | مراكش | |||
10 | 14 | طنجة | |||
7 | 12 | تونس | |||
10 | 13 | صفاقس | |||
9 | 12 | بنزرت | |||
28 | 37 | المنامة | |||
17 | 22 | الجزائر | |||
4 | 11 | تيزي وزو | |||
7 | 12 | أوران | |||
22 | 25 | مسقط | |||
12 | 16 | بيروت | |||
4 | 12 | بعلبك | |||
7 | 15 | برومانا | |||
9 | 10 | المينا | |||
11 | 15 | طرابلس | |||
9 | 13 | عمان | |||
8 | 21 | العقبة | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق