حالة الطقس فى العواصم العربية اليوم و الغد الجمعة و السبت الموافقين 8 , 9 فبراير 2013 ( درجة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم مساءا و درجة الحرارة الكبرى المتوقعة غدا ظهرا) :
الصغرى | العظمى | درجات الحرارة في العواصم عربية | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | جدة | |||
12 | 24 | الرياض | |||
22 | 30 | مكة | |||
7 | 22 | الظهران | |||
16 | 28 | المدينه | |||
17 | 24 | ابو ظبى | |||
19 | 24 | دبى | |||
17 | 22 | الفجيرة | |||
14 | 25 | العين | |||
9 | 16 | الرباط | |||
11 | 16 | الدار البيضاء | |||
6 | 19 | مراكش | |||
7 | 15 | طنجة | |||
6 | 11 | تونس | |||
9 | 13 | صفاقس | |||
8 | 11 | بنزرت | |||
28 | 37 | المنامة | |||
17 | 22 | الجزائر | |||
5 | 14 | تيزي وزو | |||
6 | 15 | أوران | |||
20 | 25 | مسقط | |||
12 | 23 | بيروت | |||
5 | 16 | بعلبك | |||
7 | 15 | برومانا | |||
10 | 17 | المينا | |||
12 | 20 | طرابلس | |||
11 | 19 | عمان | |||
8 | 21 | العقبة | |||
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|
صنعاء | 25 | 15 |
الدوحة | 16 | 4 |
الكويت | 22 | 13 |
دمشق | 16 | 6 |
عمان | 21 | 10 |
الخرطوم | 26 | 16 |
بغداد | 16 | 7 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق