حالة الطقس فى العواصم العربية اليوم و الغد الأربعاء و الخميس الموافقين 26 , 27 ديسمبر 2012 ( درجة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم مساءا و درجة الحرارة الكبرى المتوقعة غدا ظهرا) :
الصغرى | العظمى | درجات الحرارة في العواصم عربية | |
---|---|---|---|
20 | 28 | جدة | |
10 | 19 | الرياض | |
15 | 26 | مكة | |
8 | 20 | الظهران | |
7 | 19 | المدينه | |
22 | 30 | ابو ظبى | |
22 | 29 | دبى | |
20 | 25 | الفجيرة | |
19 | 28 | العين | |
9 | 16 | الرباط | |
13 | 17 | الدار البيضاء | |
7 | 16 | مراكش | |
9 | 15 | طنجة | |
12 | 18 | تونس | |
14 | 20 | صفاقس | |
14 | 17 | بنزرت | |
28 | 37 | المنامة | |
17 | 22 | الجزائر | |
8 | 16 | تيزي وزو | |
11 | 16 | أوران | |
22 | 27 | مسقط | |
13 | 19 | بيروت | |
3 | 14 | بعلبك | |
7 | 15 | برومانا | |
9 | 16 | المينا | |
12 | 19 | طرابلس | |
8 | 15 | عمان | |
8 | 21 | العقبة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق