حالة الطقس فى العواصم العربية اليوم و الغد الثلاثاء و الأربعاء الموافقين 25 , 26 ديسمبر 2012 ( درجة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم مساءا و درجة الحرارة الكبرى المتوقعة غدا ظهرا) :
الصغرى | العظمى | درجات الحرارة في العواصم عربية | |
---|---|---|---|
20 | 26 | جدة | |
17 | 25 | الرياض | |
14 | 22 | مكة | |
10 | 21 | الظهران | |
7 | 21 | المدينه | |
23 | 28 | ابو ظبى | |
24 | 28 | دبى | |
21 | 25 | الفجيرة | |
20 | 29 | العين | |
11 | 16 | الرباط | |
13 | 18 | الدار البيضاء | |
8 | 16 | مراكش | |
11 | 15 | طنجة | |
11 | 20 | تونس | |
14 | 19 | صفاقس | |
14 | 21 | بنزرت | |
28 | 37 | المنامة | |
17 | 22 | الجزائر | |
10 | 22 | تيزي وزو | |
12 | 20 | أوران | |
22 | 27 | مسقط | |
14 | 18 | بيروت | |
3 | 14 | بعلبك | |
7 | 15 | برومانا | |
9 | 14 | المينا | |
12 | 18 | طرابلس | |
8 | 14 | عمان | |
8 | 21 | العقبة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق