حالة الطقس فى العواصم العربية اليوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 :
الصغرى | العظمى | درجات الحرارة في العواصم عربية | |
---|---|---|---|
23 | 28 | جدة | |
15 | 24 | الرياض | |
18 | 27 | مكة | |
11 | 21 | الظهران | |
9 | 23 | المدينه | |
23 | 28 | ابو ظبى | |
24 | 28 | دبى | |
21 | 23 | الفجيرة | |
18 | 27 | العين | |
12 | 21 | الرباط | |
15 | 22 | الدار البيضاء | |
13 | 24 | مراكش | |
12 | 19 | طنجة | |
12 | 18 | تونس | |
15 | 21 | صفاقس | |
13 | 17 | بنزرت | |
28 | 37 | المنامة | |
17 | 22 | الجزائر | |
11 | 20 | تيزي وزو | |
13 | 20 | أوران | |
21 | 25 | مسقط | |
14 | 14 | بيروت | |
7 | 8 | بعلبك | |
7 | 15 | برومانا | |
5 | 6 | المينا | |
14 | 15 | طرابلس | |
7 | 10 | عمان | |
8 | 21 | العقبة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق