حالة الطقس فى مصر اليوم و الغد الجمعة و السبت الموافقين 21, 22 ديسمبر 2012 :
الصغرى | العظمى | درجات الحرارة في مصر | |
---|---|---|---|
10 | 18 | القاهرة | |
15 | 18 | الإسكندرية | |
14 | 18 | مرسى مطروح | |
8 | 17 | المنيا | |
8 | 17 | سوهاج | |
7 | 18 | الأقصر | |
9 | 18 | أسوان | |
15 | 19 | الغردقة | |
11 | 19 | الاسماعيلية | |
14 | 32 | المنوفية | |
15 | 18 | بورسعيد | |
15 | 19 | شرم الشيخ | |
9 | 18 | السويس | |
11 | 19 | الزقازيق |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق