حالة الطقس فى العواصم العالمية اليوم و الغد الثلاثاء و الأربعاء الموافقين 29 , 30 يناير 2013 ( درجة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم مساءا و درجة الحرارة الكبرى المتوقعة غدا ظهرا) :
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
أنقرة | 3 | -1 |
إسطنبول | 4 | 0 |
إسلام أباد | 22 | 5 |
نيودلهى | 22 | 8 |
جاكرتا | 32 | 24 |
بكين | 5 | -4 |
كوالالمبور | 33 | 23 |
طوكيو | 22 | 10 |
أثينا | 14 | 10 |
مونتريال | 5 | -7 |
موسكو | -4 | -10 |
نيويورك | 11 | 4 |
واشنطن | 16 | 6 |
روما | 13 | 3 |
باريس | 13 | 6 |
مدريد | 14 | 0 |
برلين | 8 | 2 |
لندن | 14 | 10 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق