حالة الطقس فى مصر اليوم و الغد 28 , 29 يناير 2013
حالة الطقس فى مصر اليوم و الغد الإثنين و الثلاثاء الموافقين 28 , 29 يناير 2013 ( درجة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم مساءا و درجة الحرارة الكبرى المتوقعة غدا ظهرا) :
المدينة
|
العظمى
|
الصغرى
|
القاهرة | 18 | 9 |
الاسكندرية | 17 | 9 |
مطروح | 16 | 9 |
أسوان | 20 | 11 |
اسيوط | 18 | 10 |
بورسعيد | 23 | 14 |
شرم الشيخ | 22 | 8 |
الاسماعيلية | 17 | 8 |
السويس | 18 | 11 |
العريش | 22 | 16 |
نخل | 18 | 8 |
طابا | 17 | 8 |
الطور | 17 | 11 |
الغردقة | 24 | 10 |
رفح | 22 | 15 |
كاترين | 19 | 15 |
سيوة | 17 | 11 |
المنيا | 14 | 7 |
الفيوم | 18 | 5 |
رأس سدر | 18 | 8 |
سوهاج | 18 | 10 |
الاقصر | 18 | 12 |
الوادىالجديد | 26 | 15 |
حلايب وشلاتين | 16 | 16 |
طنطا | 22 | 17 |
قنا | 35 | 24 |
نويبع | 25 | 6 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق