حالة الطقس فى مصر اليوم 14 يناير 2013
حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين الموافقين 14 يناير 2013 ( درجة الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم ظهرا و درجة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم مساءا) :
المدينة
|
العظمى
|
الصغرى
|
القاهرة | 20 | 9 |
الاسكندرية | 20 | 8 |
مطروح | 21 | 8 |
أسوان | 22 | 6 |
اسيوط | 20 | 6 |
بورسعيد | 23 | 7 |
شرم الشيخ | 16 | -1 |
الاسماعيلية | 20 | 5 |
السويس | 19 | 7 |
العريش | 25 | 12 |
نخل | 20 | 6 |
طابا | 21 | 10 |
الطور | 18 | 3 |
الغردقة | 16 | -2 |
رفح | 21 | 10 |
كاترين | 24 | 11 |
سيوة | 15 | 7 |
المنيا | 12 | 1 |
الفيوم | 24 | 4 |
رأس سدر | 21 | 5 |
سوهاج | 20 | 7 |
الاقصر | 22 | 4 |
الوادىالجديد | 21 | 11 |
حلايب وشلاتين | 22 | 6 |
طنطا | 23 | 12 |
قنا | 30 | 21 |
نويبع | 24 | 6 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق