حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2012 :
الصغرى | العظمى | درجات الحرارة في مصر | |
---|---|---|---|
15 | 23 | القاهرة | |
18 | 22 | الإسكندرية | |
18 | 21 | مرسى مطروح | |
13 | 22 | المنيا | |
14 | 22 | سوهاج | |
13 | 23 | الأقصر | |
15 | 23 | أسوان | |
20 | 24 | الغردقة | |
16 | 23 | الاسماعيلية | |
14 | 32 | المنوفية | |
19 | 22 | بورسعيد | |
20 | 25 | شرم الشيخ | |
13 | 22 | السويس | |
17 | 25 | الزقازيق |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق